Smartphone-Nutzer: Gerät bitte in den landscape Modus drehen.
lfd. Nummer | Datum | Uhrzeit | Löschzüge | Einsatzstichwort | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
127 | 28.12.12 | 23:12 Uhr | LZ Haldern | Ausleuchten einer Einsatzstelle | Link |
126 | 27.12.12 | 13:12 Uhr | LZ Bienen | Hochwassereinsatz (Boot) | - |
125 | 23.12.12 | 12:03 Uhr | LZ Rees | Unterstützung Rettungsdienst | Link |
124 | 14.12.12 | 19:26 Uhr | LZ Millingen, LZ Rees | Verkehrsunfall | Link |
123 | 01.12.12 | 22:29 Uhr | LZ Haffen-Mehr, LZ Rees | Verkehrsunfall | Link |
122 | 27.11.12 | 11:56 Uhr | LZ Rees | Gasgeruch | Link |
121 | 25.11.12 | 23:00 Uhr | LZ Haldern, LZ Rees | Brandmeldealarm | Link |
120 | 20.11.12 | 16:51 Uhr | LZ Millingen, LZ Rees, LZ Bienen | Dachstuhlbrand | Link |
119 | 20.11.12 | 06:58 Uhr | LZ Haldern, LZ Rees | Verkehrsunfall | Link |
118 | 11.11.12 | 00:42 Uhr | LZ Haldern, LZ Rees | Zimmerbrand | Link |
117 | 10.11.12 | 13:42 Uhr | LZ Rees | auslaufende Betriebsstoffe nach VU | Link |
116 | 22.10.12 | 19:42 Uhr | LZ Rees | unklarer Brandgeruch | Link |
115 | 21.10.12 | 13:56 Uhr | LZ Rees | Verkehrsunfall | Link |
114 | 12.10.12 | 11:50 Uhr | LZ Rees | Brandmeldealarm | Link |
113 | 06.10.12 | 04:18 Uhr | LZ Rees, LZ Bienen | Verkehrsunfall | Link |
112 | 03.10.12 | 14:41 Uhr | LZ Rees | Ölspur | Link |
111 | 03.10.12 | 14:11 Uhr | LZ Rees | Person hinter Tür | Link |
110 | 02.10.12 | 18:45 Uhr | Gesamtwehr Rees | Einsatzübung | Link |
109 | 01.10.12 | 19:23 Uhr | LZ Millingen, LZ Rees | Mähdrescherbrand | Link |
108 | 30.09.12 | 11:23 Uhr | LZ Rees, LZ Millingen | Dachstuhlbrand | Link |
107 | 25.09.12 | 19:45 Uhr | LZ Rees | Brandsicherheitswache | - |
106 | 25.09.12 | 10:52 Uhr | LZ Rees | Ölspur | Link |
105 | 24.09.12 | 17:26 Uhr | LZ Rees | Sturmschäden | Link |
104 | 24.09.12 | 16:31 Uhr | LZ Haldern | Sturmschaden | Link |
103 | 22.09.12 | 05:00 Uhr | LZ Rees | Brandsicherheitswache | Link |
102 | 21.09.12 | 18:45 Uhr | LZ Rees | Unterstützung Rettungsdienst | Link |
101 | 15.09.12 | 11:11 Uhr | LZ Millingen, LZ Rees | Brandmeldealarm | Link |
100 | 08.09.12 | 14:16 Uhr | LZ Rees | Flächenbrand | Link |
099 | 06.09.12 | 03:28 Uhr | LZ Rees | Brandmeldealarm | Link |
098 | 31.08.12 | 21:41 Uhr | LZ Rees | Kaminbrand | Link |
097 | 23.08.12 | 17:02 Uhr | LZ Rees, LZ Haffen-Mehr | Garagenbrand | Link |
096 | 23.08.12 | 14:05 Uhr | LZ Rees | Kleinbrand | Link |
095 | 21.08.12 | 12:37 Uhr | LZ Haldern, LZ Rees | Brandmeldealarm | Link |
094 | 18.08.12 | 14:35 Uhr | LZ Rees | Flächenbrand | Link |
093 | 16.08.12 | 09:38 Uhr | LZ Rees | Verkehrsunfall | Link |
092 | 12.08.12 | 12:50 Uhr | LZ Haldern | Kleinbrand | Link |
091 | 11.08.12 | 16:19 Uhr | LZ Haldern, LZ Rees | Kleinbrand | Link |
090 | 11.08.12 | 15:01 Uhr | LZ Haffen-Mehr, LZ Rees | Dachstuhlbrand | Link |
089 | 11.08.12 | 11:00 Uhr | LZ Haldern | Brandsicherheitswache | Link |
088 | 10.08.12 | 17:00 Uhr | LZ Haldern | Brandsicherheitswache | Link |
087 | 10.08.12 | 02:10 Uhr | LZ Rees | unklarer Brandgeruch | Link |
086 | 09.08.12 | 17:00 Uhr | LZ Haldern | Brandsicherheitswache | Link |
085 | 04.08.12 | 07:15 Uhr | LZ Rees | Brandmeldealarm | Link |
084 | 29.07.12 | 01:09 Uhr | LZ Haffen-Mehr, LZ Rees | Wohnwagenbrand | Link |
083 | 22.07.12 | 04:55 Uhr | LZ Rees | PKW-Brand | Link |
082 | 21.07.12 | 16:49 Uhr | LZ Millingen | unklare Rauchentwicklung | Link |
081 | 21.07.12 | 10:10 Uhr | LZ Haldern | Baumbrand | Link |
080 | 15.07.12 | 20:19 Uhr | LZ Haffen-Mehr | Verkehrsunfall | Link |
079 | 15.07.12 | 16:12 Uhr | LZ Millingen, LZ Rees | Brandmeldealarm | - |
078 | 12.07.12 | 11:55 Uhr | LZ Haffen-Mehr | Ölspur | - |
077 | 02.07.12 | 19:04 Uhr | LZ Millingen, LZ Rees | Verkehrsunfall | - |
076 | 30.06.12 | 20:22 Uhr | LZ Rees | Brandmeldealarm | - |
075 | 28.06.12 | 16:28 Uhr | LZ Rees, LZ Millingen | Küchenbrand | - |
074 | 28.06.12 | 15:50 Uhr | LZ Rees | Ölspur | - |
073 | 28.06.12 | 14:36 Uhr | LZ Haldern | Ölspur | - |
072 | 27.06.12 | 18:45 Uhr | LZ Bienen | unklare Rauchentwicklung | - |
071 | 27.06.12 | 18:11 Uhr | LZ Haldern | Ölspur | - |
070 | 24.06.12 | 18:26 Uhr | LZ Haffen-Mehr, LZ Rees | Kellerbrand | - |
069 | 21.06.12 | 21:34 Uhr | LZ Haldern | Baum auf Fahrbahn | - |
068 | 18.06.12 | 13:36 Uhr | LZ Haffen-Mehr | Amtshilfe | - |
067 | 17.06.12 | 15:55 Uhr | LZ Rees | Unterstützung Rettungsdienst | - |
066 | 14.06.12 | 18:50 Uhr | LZ Millingen | Brandsicherheitswache | - |
065 | 12.06.12 | 16:50 Uhr | LZ Millingen | Einsatz Mehrzweckboot | - |
064 | 12.06.12 | 11.27 Uhr | LZ Rees | Brandmeldealarm | - |
063 | 11.06.12 | 21:35 Uhr | LZ Rees | Wasserschaden | - |
062 | 11.06.12 | 21:34 Uhr | LZ Rees | Wasserschaden | - |
061 | 11.06.12 | 21:33 Uhr | LZ Rees | Wasserschaden | - |
060 | 09.06.12 | 02:03 Uhr | LZ Bienen | Ausleuchten einer Einsatzstelle | - |
059 | 05.06.12 | 18:27 Uhr | LZ Rees | Flächenbrand | - |
058 | 05.06.12 | 06:25 Uhr | LZ Rees, LZ Millingen | Gebäudebrand | - |
057 | 02.06.12 | 05:24 Uhr | LZ Rees | Rollerbrand | - |
056 | 30.05.12 | 13:42 Uhr | LZ Bienen | verschmutzte Fahrbahn | - |
055 | 29.05.12 | 19:38 Uhr | LZ Rees, LZ Haffen-Mehr | Übungseinsatz | - |
054 | 28.05.12 | 00:32 Uhr | LZ Haldern | Flächenbrand | - |
053 | 27.05.12 | 18:45 Uhr | LZ Rees | Unterstützung Rettungsdienst | - |
052 | 26.05.12 | 19:30 Uhr | LZ Rees, LZ Haffen-Mehr | Wohnungsbrand | - |
051 | 20.05.12 | 22:12 Uhr | LZ Rees | Mobilfunkmastbrand | - |
050 | 20.05.12 | 21:35 Uhr | LZ Millingen | Wasserschaden | - |
049 | 18.05.12 | 12:05 Uhr | LZ Millingen | Laubenbrand | - |
048 | 12.05.12 | 17:33 Uhr | LZ Rees | Unterstützung Rettungsdienst | - |
047 | 12.05.12 | 16:50 Uhr | LZ Haffen-Mehr | Tierrettung | - |
046 | 10.05.12 | 03:09 Uhr | LZ Rees | Nachlöscharbeiten | - |
045 | 09.05.12 | 15:06 Uhr | LZ Rees, LZ Bienen, LZ Haffen-Mehr | Silobrand | - |
044 | 07.05.12 | 07:37 Uhr | LZ Rees | Brandmeldealarm | - |
043 | 04.05.12 | 09:20 Uhr | LZ Haldern | Unterstützung Rettungsdienst | - |
042 | 27.04.12 | 18:03 Uhr | LZ Millingen, LZ Haldern | Dieselspur | - |
041 | 22.04.12 | 12:11 Uhr | LZ Rees | auslaufende Betriebsstoffe nach VU | - |
040 | 19.04.12 | 22:08 Uhr | LZ Rees, LZ Haffen-Mehr | unklares Feuer | - |
039 | 19.04.12 | 11:18 Uhr | LZ Rees | Unterstützung Rettungsdienst | - |
038 | 14.04.12 | 22:11 Uhr | LZ Haffen-Mehr | Flächenbrand | - |
037 | 12.04.12 | 19:53 Uhr | LZ Rees | auslaufende Betriebsstoffe nach VU | - |
036 | 10.04.12 | 05:27 Uhr | LZ Rees | Unterstützung Rettungsdienst | - |
035 | 07.04.12 | 19:55 Uhr | LZ Rees | unklare Rauchentwicklung | - |
034 | 07.04.12 | 16:40 Uhr | LZ Haldern | Unterstützung Rettungsdienst | - |
033 | 04.04.12 | 12:15 Uhr | LZ Rees | Ölspur | - |
032 | 03.04.12 | 17:51 Uhr | LZ Rees | Unterstützung Rettungsdienst | - |
031 | 30.03.12 | 12:00 Uhr | LZ Haffen-Mehr, LZ Rees | Campinghausbrand | - |
030 | 29.03.12 | 10:57 Uhr | LZ Rees, LZ Millingen | Fettspur | - |
029 | 25.03.12 | 16:55 Uhr | LZ Haldern, LZ Rees | Böschungsbrände | - |
028 | 23.03.12 | 15:39 UHr | LZ Haldern | auslaufende Betriebsstoffe nach VU | - |
027 | 29.02.12 | 19:00 Uhr | LZ Bienen | Ölspur | - |
026 | 28.02.12 | 13:40 Uhr | LZ Rees | unklare Rauchentwicklung | - |
025 | 26.02.12 | 12:54 Uhr | LZ Rees | Brandmeldealarm | - |
024 | 25.02.12 | 11:00 Uhr | LZ Haffen-Mehr | Ölspur | - |
023 | 25.02.12 | 07:27 Uhr | LZ Haffen-Mehr | Wasserschäden | - |
022 | 20.02.12 | 01:46 Uhr | LZ Millingen, LZ Rees | Person unter Zug | - |
021 | 11.02.12 | 19:45 Uhr | LZ Bienen | unklares Feuer | - |
020 | 11.02.12 | 14:46 Uhr | LZ Rees | Brandmeldealarm | - |
019 | 03.02.12 | 11:36 Uhr | LZ Rees | Brandmeldealarm | - |
018 | 02.02.12 | 14:30 Uhr | LZ Haldern, LZ Rees, LZ Millingen | Misthaufenbrand | - |
017 | 30.01.12 | 19:50 Uhr | LZ Rees, LZ Millingen | Person unter Zug | - |
016 | 24.01.12 | 11:40 Uhr | LZ Haldern | Nachlöscharbeiten | - |
015 | 24.01.12 | 02:33 Uhr | LZ Haldern, LZ Rees, LZ Millingen | Casinobrand | - |
014 | 21.01.12 | 16:33 Uhr | LZ Haffen-Mehr, LZ Rees | Wohnungsbrand | - |
013 | 19.01.12 | 18:10 Uhr | LZ Haldern | Ausleuchten einer Einsatzstelle | - |
012 | 18.01.12 | 12:40 Uhr | LZ Rees | unklare Rauchentwicklung | - |
011 | 11.01.12 | 00:00 Uhr | LZ Bienen | Hochwassereinsatz (Boot) | - |
010 | 10.01.12 | 00:00 Uhr | LZ Bienen | Hochwassereinsatz (Boot) | - |
009 | 09.01.12 | 17:00 Uhr | LZ Rees | Brandsicherheitswache | - |
008 | 09.01.12 | 00:00 Uhr | LZ Bienen | Hochwassereinsatz (Boot) | - |
007 | 08.01.12 | 15:11 Uhr | LZ Rees, LZ Haffen-Mehr | PKW in Wasser | - |
006 | 08.01.12 | 00:00 Uhr | LZ Bienen | Hochwassereinsatz (Boot) | - |
005 | 06.01.12 | 08:53 Uhr | LZ Rees | Ölspur | - |
004 | 05.01.12 | 15:40 Uhr | LZ Haldern | droht Baum auf Gleise zu stürzen | - |
003 | 03.01.12 | 14:48 Uhr | LZ Haldern | Baum auf Fahrbahn | - |
002 | 02.01.12 | 01:55 Uhr | LZ Rees | Unterstützung Rettungsdienst | - |
001 | 01.01.12 | 01:55 Uhr | LZ Bienen | Mülltonnenbrand | - |
Hinweis: Die First Responder-Gruppe nahm erst am 01.01.2013 ihren Dienst auf.